Ставки и льготы по транспортному налогу на 2020 год (к уплате в 2021 году) взяты из Закона Республики Адыгея «О транспортном налоге»(в редакции от 28.11.2019г. №294) №106.
Подробнее о транспортном налоге в РФ (как рассчитать, оплатить, проверить задолженность).
Реклама
Конец рекламы
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. (на единицу мощности) | Кто платит? |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 100 | 12 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 7 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 50,01 | 100 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 60 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 250,01 | 80 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 175 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 1050 | ФЛ ЮЛ ИП |
Сроки уплаты
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. Налог — до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу — до последнего числа месяца,следующего за истекшим отчетным периодом.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ — до 01.12.2021.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | Для кого льгота? |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы | пункт 1.1 Статьи 4 | Удостоверение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного квалера ордена Славы | 100 | % | По заявлению налогоплательщика освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных за данным владельцем | ФЛ |
Инвалиды всех категорий, имеющим мотоколяски и автомобили | пункт 1.2 Статьи 4 | Справка (удостоверение) об инвалидности | 100 | % | По заявлению налогоплательщика освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем по его выбору. | ФЛ |
Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категориям граждан | пункт 1.3 Статьи 4 | Удостоверени участника ВОВ | 100 | % | По заявлению налогоплательщика освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем по его выбору. | ФЛ |
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | пункт 1.4 Статьи 4 | Удостоверение Ветерана ВОВ, ст 20 Закона "О ветеранах" | 100 | % | По заявлению налогоплательщика освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем по его выбору. | ФЛ |
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | пункт 1.5 Статьи 4 | Удостоверение (справка) , которым подтверждается отнесение к категории граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 100 | % | По заявлению налогоплательщика освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем по его выбору. | ФЛ |
Ветеранам боевых действий | пункт 1.6 Статьи 4 | Удостоверение ветерана боевых действий, ст 16 Закона "О ветеранах" | 100 | % | По заявлению налогоплательщика освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем по его выбору. | ФЛ |
Родителям погибших (умерших) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | пункт 1.7 Статьи 4 | Удостоверение (справка) , которым подтверждается отнесение к категории граждан - родители погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 100 | % | По заявлению налогоплательщика освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем по его выбору. | ФЛ |
Пенсионеры и лица, достигшие в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам) | пункт 1.8 Статьи 4 | Пенсионное удостоверение справка | 50 | % | По заявлению налогоплательщика, по автомобилям легковым, мотоциклам и мотороллерам в отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных за данным владельцем по его выбору в размере 50% | ФЛ |
Субъекты инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты согласно перечню важнейших строек и объектов, ежегодно утверждаемому в составе республиканского бюджета РА в соответствии с Законом РА "Об инвестиционной деятельности в РА" | пункт 1.9 Статьи 4 | Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) освоения предполагаемых инвестиций; заключение государственной экологической экспертизы, государственной вневедомственной или независимой экспертизы в соответствии с федеральным законодательством; инвестиционное соглашение, заключенное между Президентом РА и субъектом инвестиционной деятельности; положительное финансово-экономическое заключение исполнительного органа государственной власти РА в области экономического развития инвестиционного проекта. | 100 | % | Льгота предоставляется в отношении принадлежащих им транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), используемых для реализации инвестиционного проекта | ЮЛ |
Организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения автобусами категории М3, использующими природный газ в качестве моторного топлива | пункт 1.14 Статьи 4 | Документы, подтверждающие перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения автобусами категории М3, использующими природный газ в качестве моторного топлива | 50 | % | В соответствии с требованиями Закона РА "О транспортном налоге" и представлением подтверждающих документов | ЮЛ |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является обрабатывающее производство (далее - инвесторы), за исключением производства подакцизных товаров, определенных в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса Российской Федерации. | пункт 1.15 Статьи 4 | Документы, подтверждающие обрабатывающее производство и наличие специального инвестиционного контракта, сторонами которого являются Республика Адыгея и инвестор. | 100 | % | В соответствии с требованиями Закона РА "О транспортном налоге" и представлением подтверждающих документов | ЮЛ ИП |
Некоммерческим организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Республики Адыгея, за исключением созданных Республикой Адыгея | пункт 1.16 статьи 4 | Документы, подтверждающие включение в реестр поставщиков социальных услуг РА | 50 | % | Льгота предоставляется в отношении принадлежащих им транспортных средств | ЮЛ |
Некоммерческие организации, за исключением созданных Российской Федерацией, Республикой Адыгея и муниципальными образованиями, осуществляющие образовательную или медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности | пункт 1.17 статьи 4 | Документы, подтверждающие осуществление образовательной и медицинской деятельности на основании лицензии | 50 | % | Льгота предоставляется в отношении принадлежащих им транспортных средств | ЮЛ |
Некоммерческие организации, включенные в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций по результатам государственной аккредитации, проведенной исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея, осуществляющим государственное управление в области физической культуры и спорта. | пункт 1.18 статьи 4 | Документы, подтверждающие включение в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций по результатам государственной аккредитации | 50 | % | Льгота предоставляется в отношении принадлежащих им транспортных средств | ЮЛ |
Реклама
Конец рекламы
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.