Ставки и льготы по транспортному налогу на 2020 год (к уплате в 2021 году) взяты из Закона Белгородской области «О транспортном налоге» ( в редакции от 19.06.2019 N 381) 54 28.11.2002.
Подробнее о транспортном налоге в РФ (как рассчитать, оплатить, проверить задолженность).
Реклама
Конец рекламы
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы) | 112,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги) | 87,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства) | 2000 | ФЛ ЮЛ | ||
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 7,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 37,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 75 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 35,01 | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 150 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 150,01 | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 200,01 | 250 | 32,5 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 250,01 | 42,5 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 12,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50 | 12,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда, оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы , оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100,01 | 250 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость ( с каждой регистровой тонны валовой вместимости), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 56,25 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели ( с каждого килограмма силы тяги), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 43,75 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства), оборудованые для использования природного газа в качестве моторного топлива | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Сроки уплаты
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. Налог — не позднее 10.02.2021. Авансовые платежи- не позднее 10 числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ — до 01.12.2021.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Почетные граждане Белгородской области | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Пенсионеры, лица достигшие возвраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Инвалиды | статья 1 пункт 2 | справка ВТЭК | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей | статья 1 пункт 2 | документы, подтверждающие наличие трех и более несовершеннолетних детей | 100 | % | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. ( до 73,55 кВт) включительно | ФЛ |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, а так же лица, награжденные орденом Ленина, кавалеры орденов Славы трех степеней в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Почетные граждане Белгородской области в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Пенсионеры, лица достигшие возвраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины, в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | пенсионное удостоверение | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Инвалиды в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | справка ВТЭК | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в виде уменьшения ставки налога | статья 1 пункт 2 | удостоверение многодетной матери или многодетного отца, свидетельства о рождении детей | 10 | руб. | В отношении одного легкового автомобиля (на усмотрение владельца) с мощностью двигателя ( с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | ФЛ |
Автотранспортные предприятия в части имеющихся транспортных средств авторемонтных мастерских типа "Мастерская технического обслуживания автомобильной техники" и "Передвижная авторемонтная мастерская",являющихся имуществом мобилизационного резерва | статья 1 пункт 2 | Документы, подтверждающие отнесение имущества к мобилизационному резерву | 100 | % | Транспортные средства авторемонтных мастерских типа "Мастерская технического обслуживания автомобильной техники" и "Передвижная авторемонтная мастерская",являющиеся имуществом мобилизационного резерва | ЮЛ |
Лица, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы транспортные средства, оснащённые исключительно электрическими двигателями | статья 1 пункт 2 | документы, подтверждающие оснащение транспортного средства электрическим двигателем | 100 | % | ФЛ |
Реклама
Конец рекламы
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.