Ставки и льготы транспортного налога на 2020 год (к уплате в 2021 г.) взяты из закона Республики Бурятия «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» (ред. от 20.12.2016) № 145-III от 26.11.2002.
СОДЕРЖАНИЕ (кликабельно)
Реклама
Конец рекламы
Ставки
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | Кто платит? |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100 | 10,3 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100 | 9,2 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100,01 | 125 | 19 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 125 | 16,9 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100,01 | 125 | 15,7 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 125,01 | 150 | 19,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 125,01 | 150 | 17,6 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 125,01 | 150 | 16 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 150,01 | 200 | 27,8 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 200 | 25,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 150,01 | 200 | 22,9 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 200,01 | 250 | 41,7 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 250 | 37,8 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 200,01 | 250 | 34,3 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 250,01 | 83,4 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 250,01 | 75,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 250,01 | 68,7 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 20 | 5,6 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 20 | 4,6 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 20,01 | 35 | 11,1 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 20,01 | 35 | 10,1 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 20,01 | 35 | 9,2 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 35,01 | 40 | 27,1 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 35,01 | 40 | 24,2 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 35,01 | 40 | 22,5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 40,01 | 27,8 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 40,01 | 25,2 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 40,01 | 22,9 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 110 | 27,1 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 110 | 24,2 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 110 | 22,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 110,01 | 200 | 27,8 | ФЛ ЮЛ |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 110,01 | 200 | 25,2 | ФЛ ЮЛ |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 110,01 | 200 | 22,9 | ФЛ ЮЛ |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 200,01 | 55,6 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 50,4 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 200,01 | 45,8 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100 | 16,7 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100 | 15,1 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100 | 13,7 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 100,01 | 150 | 33,4 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 150 | 30,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 100,01 | 150 | 27,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 150,01 | 200 | 38,9 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 200 | 35,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 150,01 | 200 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 200,01 | 250 | 44,4 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 250 | 40,3 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 200,01 | 250 | 36,6 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 250,01 | 300 | 59,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 250,01 | 300 | 53,2 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 250,01 | 300 | 48,1 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 300 л. с. (свыше 220,6 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: до 5 лет включительно | 300,01 | 61,2 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 300 л. с. (свыше 220,6 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 5 до 10 лет включительно | 300,01 | 55,4 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 300 л. с. (свыше 220,6 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: свыше 10 лет | 300,01 | 50,4 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 16,7 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 7,2 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 14,3 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 7,4 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 55,5 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 28,6 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 57,2 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 69,4 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 138,8 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 55,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 17,2 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 17,2 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 286,1 | ФЛ ЮЛ |
Сроки
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ — не позднее 01.12.2021
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. Уплата авансовых платежей транспортного налога производиться налогоплательщиками – организациями не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Оплата транспортного налога за налоговый период налогоплательщики производят не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Льготы
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|
а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней; б) участники Великой Отечественной войны; в) категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; | ст.5.1 Закона Республики Бурятия от 29.09.2004 N 860-III | Налогоплательщики, имеющие право на освобождение от уплаты налога, указанные в настоящей статье, самостоятельно представляют в налоговые органы документы, подтверждающие такое право. При возникновении права на освобождение от уплаты налога в течение календарного года перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право. | 100 | % | ФЛ ЮЛ |
Инвалиды I и II групп | ст.5.1 Закона Республики Бурятия от 29.09.2004 N 860-III | Налогоплательщики, имеющие право на освобождение от уплаты налога, указанные в настоящей статье, самостоятельно представляют в налоговые органы документы, подтверждающие такое право. При возникновении права на освобождение от уплаты налога в течение календарного года перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право. | 50 | % | ФЛ ЮЛ |
от уплаты транспортного налога освобождаються учебно-реабилитационные организации инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов | ст.5.1 Закона Республики Бурятия от 29.09.2004 N 860-III | Налогоплательщики, имеющие право на освобождение от уплаты налога, указанные в настоящей статье, самостоятельно представляют в налоговые органы документы, подтверждающие такое право. При возникновении права на освобождение от уплаты налога в течение календарного года перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право. | 100 | % | ФЛ ЮЛ |
Реклама
Конец рекламы
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.