Ставки и льготы по транспортному налогу на 2020 год (к уплате в 2021 году) взяты из Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (в ред. от 05.12.2019 № 119-оз) 53-ОЗ от 04.07.2007.
Подробнее о транспортном налоге в РФ (как рассчитать, оплатить, проверить задолженность).
Реклама
Конец рекламы
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 200,01 | 250 | 52,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 250,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100,01 | 150 | 9,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 150,01 | 200 | 30,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 200,01 | 250 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 250,01 | 92,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет До 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 4 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 20,01 | 35 | 7 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 35,01 | 40 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 40,01 | 13 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 35,01 | 40 | 6 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 40,01 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 52,5 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 50,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 396,5 | ФЛ ЮЛ |
Сроки уплаты
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. Налог — 01.03.2021. Авансовые платежи — 30.04.2020, 31.07.2020, 31.10.2020.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ — до 01.12.2021.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Ветераны Великой Отечественной войны | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Ветераны труда | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Инвалиды всех категорий | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Ветеран боевых действий | пп. 1 (1) п.1 ст.2) | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Инвалиды 1 группы | пп. 1(2) п.1 ст.2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении легковых автомобилей с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 125 л.с. до 175 л.с. (свыше 91.94 кВт до 128.7 кВт) включительно. | ФЛ |
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида | пп.2 п.1 ст.2 | Перечень следующих документов: 1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 2) копии свидетельств о рождении детей либо копия паспорта - для ребенка, достигшего возраста 14 лет; 3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (акт о назначении лица опекуном или попечителем, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и т.д.); 4) справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка (детей) по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста ежегодно). | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида. | пп. 1(1) пп. 2 п. 1 ст. 2 | Перечень следующих документов: 1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 2) копии свидетельств о рождении детей либо копия паспорта - для ребенка, достигшего возраста 14 лет; 3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (акт о назначении лица опекуном или попечителем, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и т.д.); 4) справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка (детей) по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста ежегодно). | 90 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (73,55 кВт). Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
физические лица, зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", связанный с указанным паводком, за налоговые периоды 2018 и 2019 годов | пп.3 п.1 ст.2 | Постановление о введении режима "Чрезвычайная ситуация" | 100 | % | налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до даты вынесения главой соответствующего муниципального образования Иркутской области решения о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" | ФЛ |
организации (обособленные подразделения), местом нахождения которых является населенный пункт, расположенный в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", связанный с указанным паводком, за налоговый период 2019 года | пп.4 п.1 ст.2 | Постановление о введении режима "Чрезвычайная ситуация" | 100 | % | налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до даты вынесения главой соответствующего муниципального образования Иркутской области решения о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" | ЮЛ |
физические лица в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии | пп.5 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | 0 | в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии | ФЛ | |
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | пп.6 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | 0 | в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ФЛ ИП | |
организации в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, осуществляющие деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, либо сбору неопасных отходов, либо обработке и утилизации неопасных отходов, либо подметанию улиц и уборке снега, либо признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соотвествии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории Иркутской области, и у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) по указанному виду (видам) экономической деятельности в налоговом (отчетном) периоде составляет более 70% от общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) | пп.7 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | 0 | в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ЮЛ | |
Граждане, получающие страховую пенсию по старости, а также граждане, достигшие возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин, и граждане, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим на 31.12.2018 | п.2 статьи 2 | Удостоверение | 80 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
физические лица в отношении одного легкового автомобиля, с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт) включительно | п.3 статьи 2 | заявление физического лица | 50 | % | в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (110.33 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
Реклама
Конец рекламы
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.