Ставки и льготы по транспортному налогу на 2020 год (к уплате в 2021 году) взяты из Закона «О транспортном налоге на территории Калужской области» (в редакции от 22.03.2018 № 308-ОЗ) 156-оз от 26.11.2002.
Подробнее о транспортном налоге в РФ (как рассчитать, оплатить, проверить задолженность).
Реклама
Конец рекламы
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 80 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые | 80,01 | 100 | 10 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 100,01 | 125 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 125,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,01 | 175 | 45 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 175,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 10 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 40 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 40,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,01 | 69 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100 | 11 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 18 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 24 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 34 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 250,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 12 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 12 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 12,01 | 45 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 45,01 | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 2000 | ФЛ ЮЛ ИП |
Сроки уплаты
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. По истечении налогового периода налог уплачивается не позднее 01 марта года. Следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата авансовых платежей по истечении каждого отчетного периода осуществляется не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ — до 01.12.2021.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 80 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые | 80,01 | 100 | 10 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 100,01 | 125 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 125,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,01 | 175 | 45 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 175,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 10 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 40 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 40,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,01 | 69 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100 | 11 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 18 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 24 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 34 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 250,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 12 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 12 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 12,01 | 45 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 45,01 | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 2000 | ФЛ ЮЛ ИП |
Реклама
Конец рекламы
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.