Ставки и льготы по транспортному налогу на 2020 год (к уплате в 2021 году) взяты из Закона Красноярского края «О транспортном налоге» (в редакции от 21.11.2019) 3-676 от 08.11.2007.
Подробнее о транспортном налоге в РФ (как рассчитать, оплатить, проверить задолженность).
Реклама
Конец рекламы
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобиль легковой с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 29 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 102 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 2 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 35,01 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) включительно | 200,01 | 44 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 26 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 33 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 58 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 6 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с моностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 | ФЛ ЮЛ ИП |
Сроки уплаты
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. Налог — не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Суммы авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
- СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ — до 01.12.2021.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза | "а" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Герои Российской Федерации | "б" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Герои Социалистического Труда | "в" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Трудовой славы | "г" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Славы | "д" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий | "е" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий | "ж" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Родители и не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | "з" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)\ | "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | "к" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида | "л" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Физические лица, являющиеся пенсионерами в соответствии с пенсионным законодательством РФ | "м" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ПФР | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. | "н" подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | справка ПФР | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Инвалиды из числа лиц, не указанных в подпунктах "а" - "к" подпункта 1 пункта 1, на которых зарегистрировано транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно, имеющих для его получения соответствующее медицинское показание | подпункт 2 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. - %, свыше 100 л.с. - руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Индивидуальные предприниматели, основными видами деятельности которых являются осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов Севера Красноярского края | подпункт 8 пункта 1 статьи 4 | документы, подтверждающие осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов Севера Красноярского края | 100 | % | Осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных и малочисленных народов Севера Красноярского края | ФЛ ИП |
Физические лица, указанные в подпунктах "м", "н" подпункта 1 пункта 1 статьи | пункт 2 статьи 4 | удостоверение | 90 | % | Льгота на: автомобили легковые до 150 л.с. включительно; мотоциклы и мотороллеры 40 л.с. включительно; другие самоходные ТС, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу; снегоходы, мотосани до 50 л.с. включительно; катера, моторные лодки и другие водные ТС до 100 л.с. включительно. Льготируется не более двух единиц ТС, на усмотрение налогоплательщика. Не предоставляется льгота на два транспортных средства одного вида. | ФЛ ИП |
Один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида, один из родителей многодетной семьи, то есть семьи, имеющей трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет, в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, совместно проживающих | пункт 2 статьи 4 | удостоверение, свидетельство о рождении ребенка, документ (правовой акт, судебный акт, договор), подтверждающий факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью, выписка из финансового лицевого счета, выданная организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства заявителя и детей, или выписку из домовой книги | 90 | % | Льгота на: автомобили легковые до 150 л.с. включительно; мотоциклы и мотороллеры 40 л.с. включительно; другие самоходные ТС, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу; снегоходы, мотосани до 50 л.с. включительно; катера, моторные лодки и другие водные ТС до 100 л.с. включительно. Льготируется не более двух единиц ТС, на усмотрение налогоплательщика. Не предоставляется льгота на два транспортных средства одного вида. | ФЛ ИП |
Организации, занимающиеся на территории края производством специального оборудования и средств для нужд инвалидов (протезов, инвалидных колясок, ортопедической обуви и др.) | подпункт 3 пункта 1 статьи 4 | Расчет доли выручки от производства специального оборудования и средств для нужд инвалидов в общем ее объеме | 100 | % | Выпуск данной продукции составляет не менее 80 процентов от общего объема производимых товаров и услуг | ЮЛ |
Организации и учреждения, финансируемые из краевого и (или) местных бюджетов, за исключением организаций здравоохранения, по транспортным средствам, принадлежащим им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | подпункт 4 пункта 1 статьи 4 | Расчет объема финансирования, документы подтверждающие бюджетное финансирование (бюджетные сметы и др.) | 100 | % | Объем финансирования из краевого и (или) местных бюджетов должен состоавлять не менее 70 процентов | ЮЛ |
Сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию | подпункт 5 пункта 1 статьи 4 | Расчет доли выручки сельскохозяйственной продукции в общем ее объеме | 100 | % | Доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов в общей сумме выручки | ЮЛ |
Организации здравоохранения по транспортным средствам, принадлежащим на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | подпункт 6 пункта 1 статьи 4 | Расчет объема финансирования, документы подтверждающие бюджетное финансирование (бюджетные сметы и др.), копия договора с органами медицинского страхования, копия реестра поступивших средств, статистическая отчетность и др. | 100 | % | Объем финансирования из краевого и (или) местных бюджетов должен составлять не менее 70 процентов и за счет средств, поступающих от оказания медицинской помощи застрахованным в рамках обязательного медицинского страхования | ЮЛ |
Организации всех форм собственности, основными видами деятельности которых являются осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов | подпункт 7 пункта 1 статьи 4 | Устав, расчет численности работников, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, копии паспортов | 100 | % | Не менее 70 процентов рабочих мест должно быть занято лицами из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Красноярского края | ЮЛ |
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов | подпункт 9 пункта 1 статьи 4 | Заверенные организацией копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности, выдаваемых федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, формы федерального статистического наблюдения и налогового учета, подтверждающие среднесписочную численность инвалидов среди работников данных организаций и долю заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда организации не менее 25 процентов | 100 | % | Среднесписочная численность инвалидов среди работников данных организаций составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда организации - не менее 25 процентов | ЮЛ |
Реклама
Конец рекламы
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.