Ставки и льготы по транспортному налогу на 2020 год (к уплате в 2021 году) взяты из Закона «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» (в редакции от 03.11.2017 N 1202-ЗС, от 24.10.2019 №219-ЗС,25.11.2019 №241-ЗС) 843-ЗС 10.05.2012
Подробнее о транспортном налоге в РФ (как рассчитать, оплатить, проверить задолженность).
Реклама
Конец рекламы
СОДЕРЖАНИЕ
Калькулятор транспортного налога для Ростовской области
Калькулятор носит ознакомительный характер, сумма налога приходит в уведомлении от налоговой.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые (с года выпуска которых прошло 10 лет и более) | 100 | 8 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые (с года выпуска которых прошло менее 10 лет ) | 100 | 12 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 45 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 4 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 7 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,01 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 250,01 | 55 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства (с каждой лошадиной силы) | 100 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя | 100 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимоть определена без указания размерности) | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ( с каждой лошадиной силы) | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей ( с единицы транспортного средства) | 1000 | ФЛ ЮЛ ИП |
Сроки уплаты</h2>
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- Срок уплаты для юридических лиц (организаций). Налог- не позднее 10 февраля года, последующего за истекшим налоговым периодом, авансовые платежи- не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
- Срок уплаты для физических лиц (граждан и ИП) — до 01.12.2021.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, являющиеся полными кавалерами ордена Славы, а также созданные ими и состоящие из них общественные объединения (организации), использующие приобретаемые автотранспортные средства для выполнения своей уставной деятельности | пп 1 п 1 ст 7 | Документы, подтверждающие статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда или полного кавалера ордена Славы, копии учредительских документов | 100 | % | ФЛ ЮЛ ИП |
Общественные организации инвалидов | пп 6 п 1 ст 7 | Копии учредительских документов | 100 | % | ЮЛ |
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; | пп 7 п 1 ст 7 | Копии учредительных документов, документов, подтверждающих факт установления инвалидности работников данных организаций, общий фонд оплаты труда и фонд оплаты труда работников, являющихся инвалидами, а также документов, подтверждающих среднесписочную численность инвалидов среди работников данных организаций | 100 | % | ЮЛ |
Граждане, попадающие под действие статей 2 и 3 Федерального закона от 12.01.1995г. №5-ФЗ "О ветеранах", имеющие на праве собственности легковые автомобили | пп 2 п 1 ст 7 | Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (участника войны), ветерана боевых действий, инвалида Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий либо иной документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, инвалида Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий | 100 | % | ФЛ ИП |
Граждане, которым предоставлено в собственность автотранспортное средство (микроавтобус) в соответствии со ст.12.1 или 12.3 Областного закона от 22.10.2004 г. №165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области". | пп 3 п 1 ст 7 | Уведомление уполномоченного органа исполнительной власти Ростовской области о предоставлении автотранспортного средства, акт приема-передачи автотранспортного средства (микроавтобуса) | 100 | % | ФЛ ИП |
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в Законе Российской Федерации № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | пп 4 п 1 ст 7 | удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверение проживающего(вшего), работающего(вшего) в зоне отселения, эвакуированного из зоны отчуждения, переселенного(яемого) из зоны отселения, выехавшего добровольно из зоны проживания с правом на отселение или удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом | 100 | % | ФЛ ИП |
Инвалиды I и II группы , инвалиды с детства,имеющие на праве собственности мотоциклы, мотороллеры или легковые автомобили | пп.1 п 1.1 ст 7 | копия справки выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы подтверждающей факт установления инвалидности или удостоверение инвалида | 100 | % | ФЛ ИП |
Инвалиды III группы , имеющие на праве собственности мотоциклы, мотороллеры или легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно | пп.2 п 1.1 ст 7 | копия справки выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы подтверждающей факт установления инвалидности или удостоверение инвалида | 100 | % | ФЛ ИП |
один из родителей, опекунов или попечителей, имеющий в составе семьи трех и более несовершеннолетних детей и проживающий совместно с ними | пп.3 п 1.1 ст 7 | копии свидетельств о рождении детей (при необходимости - копии свидетельств об установлении отцовства), копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и несовершеннолетних детей | 100 | % | ФЛ |
один из родителей, опекунов или попечителей, имеющий в составе семьи ребенка-инвалида и проживающий совместно с ним | пп.4 п 1.1 ст 7 | копия свидетельства о рождении ребенка (при необходимости - копия свидетельства об установлении отцовства), копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя), копия выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы справки, подтверждающей факт установления инвалидности, сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и ребенка | 100 | % | ФЛ |
опекун инвалида с детства, признанного судом недееспособным | пп.5 п 1.1 ст 7 | копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна, копия выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копия решения суда о признании лица недееспособным, вступившего в законную силу | 100 | % | ФЛ |
налогоплательщики в отношении транспортных средств, в которых в качестве моторного топливо используется природный газ | п.10 ч.1 ст.7 | копии паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного средства | 100 | % | ФЛ ЮЛ ИП |
Реклама
Конец рекламы
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.