Ставки и льготы по транспортному налогу на 2020 год (к уплате в 2021 году) взяты из региональных законов Санкт-Петербурга «О транспортном налоге» №487-53 от 04.11.2002 (в редакции от 22.10.2018 N 558-115) и «О налоговых льготах» от 28.06.1995 N 81-11 (в редакции от 29.11.2019 № 606-131) 487-53 от 04.11.2002. Калькулятор работает по ставкам 2020 года.
Подробнее о транспортном налоге в РФ (как рассчитать, оплатить, проверить задолженность).
СОДЕРЖАНИЕ
Калькулятор транспортного налога г. Санкт-Петербург
Калькулятор носит ознакомительный характер, сумма налога приходит в уведомлении.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 24 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 10 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,01 | 35 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 35 л.с. до 90 л.с. (свыше 25,74 кВт до 66.20 кВт) включительно | 35,01 | 90 | 30 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 90 л.с. (свыше 66.20 кВт) | 90,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 200,01 | 65 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 55 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло до 3 лет (включительно) | 250,01 | 45 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет (включительно) | 250,01 | 65 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) с года выпуска которых прошло более 5 лет | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 400 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 500 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | ФЛ ЮЛ ИП |
Сроки уплаты
- Налоговый период по транспортному налогу — 2020 год.
- Срок уплаты для юридических лиц (организаций). Налогоплательщики — организации исчисляют и уплачивают: — авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; — налог не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
- Срок уплаты для физических лиц (граждан и ИП) — до 01.12.2021.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
Последняя строка таблицы действует как фильтр.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | Для кого льгота (ФЛ, ЮЛ, ИП)? |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза | статья 5-1 | книжка Героя Советского Союза | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Герои Российской Федерации | статья 5-1 | книжка Героя Российской Федерации | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. По транспортным средствам, зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Герои Социалистического труда | статья 5-1 | книжка Героя Социалистического Труда | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно . По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Полные кавалеры ордена Славы | статья 5-1 | орденская книжка | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы | статья 5-1 | орденская книжка | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Ветераны Великой Отечественной войны | статья 5-1 | удостоверение ветерана Великой Отечественной войны | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам, зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств | статья 5-1 | удостоверение ветерана боевых действий | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020. льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Инвалиды Великой Отечественной войны | статья 5-1 | удостоверение инвалида Отечественной войны | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Инвалиды боевых действий | статья 5-1 | удостоверение инвалида о праве на льготы и документ, подтверждающий получение военной травмы в период выполнения служебных обязанностей в районнах боевых действий | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Инвалиды I и II группы | статья 5-1 | справка об инвалидности, в которой указывается группа инвалидности и срок, на который она установлена | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности II и III степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока переосвидетельствования (право на освобождение от уплаты налога сохраняется без проведения дополнительного переосвидетельствования), граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности II и III степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года с определением срока переосвидетельствования (право на освобождение от уплаты налога сохраняется до наступления срока очередного переосвидетельствования) | статья 5-1 | справка об инвалидности, в которой указывается группа инвалидности и срок, на который она установлена | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | статья 5-1 | удостоверение гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом, либо удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо специальное удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах | статья 5-1 | удостоверение участника действий подразделений особого риска | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | статья 5-1 | удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | статья 5-1 | удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, либо удостоверение гражданина, подвергнувшегося загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, либо удостоверение гражданина, проживавшего в 1949-1956 годах в населенном пункте, подвергшемся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившего накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), свыше 35 сЗв (бэр) | 100 | % | за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет. По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
пенсионеры или граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) | статья 5-1 | пенсионное удостоверение, справка ПФ РФ о дотижении предпенсионного возраста, паспорт транспортного средства | 100 | % | за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан одной из указанных категорий, при условии, что указанным транспортным средством является мотоцикл или мотороллер, а также за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан одной из указанных категорий, при условии, что указанным транспортным средством является автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно. По транспортным средствам (мотоциклам, мотороллерам и легковым автомобилям),зарегистрированным до 01.01.2020, льгота предоставляется при уловии, что указанное транспортное средство произведено на территории Российской Федерации или СССР (до 1991 года). По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при уловии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
супруги военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), не вступившие в повторный брак | статья 5-1 | удостоверение "вдовы (вдовца) погибшего", паспорт гражданина Российской Федерации, включая страницы 14-15 паспорта, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства | 100 | % | за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, при условии, что указанным транспортным средством является автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно. По транспортным средствам (легковым автомобилям), зарегистрированным до 01.01.2020, льгота предоставляется при уловии, что указанное транспортное средство произведено на территории Российской Федерации или СССР (до 1991 года). По транспортным средствам,зарегистрированным после 01.01.2020, льгота предоставляется при уловии, что указанное транспортное средство произведено на территории Евразийского экономического союза. | ФЛ |
один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет | статья 5-1 | паспорт гражданина Российской Федерации (для родителей, усыновителей, включая страницы 14-17 паспорта), свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт-Петербурге, опекунское свидетельство, договоры об осуществлении опеки или попечительства в отношении детей либо договоры о приемной семье (для опекунов, попечителей), свидетельства о рождении детей | 100 | % | за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, при условии, что данное транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно | ФЛ |
родители (усыновители), опекуны (попечители) детей-инвалидов | статья 5-1 | паспорт гражданина Российской Федерации (содержащий сведения о детях – для родителей), свидетельство о рождении ребенка-инвалида, справка об инвалидности, установленной ребенку-инвалиду до достижения им возраста 18 лет, договор об осуществлении опеки или попечительства в отношении ребенка-инвалида либо договор о приемной семье (для опекунов, попечителей) | 100 | % | за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной категории, при условии, что данное транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более 15 лет | ФЛ |
Резиденты особой экономической зоны, расположенной на территории Санкт-Петербурга, на срок 5 лет с момента регистрации на них транспортного средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением водных и воздушных транспортных средств | статья 5-1 | Документ, подтверждающий, что организация является резидентом особой экономической зоны, расположенной на территории Санкт-Петербурга | 100 | % | за транспортное средство (за исключением водных и воздушных транспортных средств) | ЮЛ |
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Сайт был вам полезен? Хотите отблагодарить? Поделитесь ссылкой на статью на каком-нибудь форуме или другом сайте.